Trgovine in storitve oskrbujemo predvsem z vrtno in gozdarsko opremo. Če vas naša ponudba zanima, se registrirajte v naš sistem. Po odobritvi vam določimo ustrezen popust (osnovni 20% - samo za podjetja v panogi, se popust poveča glede na spodnjo tabelo. Velja samo za podjetnike na terenu
| Hodnota objednávok v predchádzajúcom kalendárnom roku (bez DPH) EURO | Zľava na nasledujúci rok |
| 1045 – 2090 | 22% |
| 2090,01 – 3133 | 23% |
| 3133,01 – 4180 | 24% |
| 4180,01 – 5765 | 25% |
| 5765,01 – 7845 | 26% |
| 7845,01 – 10 460 | 27% |
| 10460,01 – 15 690 | 28% |
| 15690,01 – 20 900 | 30% |
| > 20 900,01 | 32% |
Za izdelke, označene z pred imenom, ni mogoče uveljavljati popustov od navedenih cen izdelkov.